| Rk | Name | gp | ip | h | r | er | bb | k | k/g | hr | era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chowan University | 18 | 135.2 | 151 | 68 | 52 | 31 | 103 | 6.83 | 13 | 3.45 |
| 2 | Elizabeth City State | 18 | 133.0 | 205 | 180 | 141 | 99 | 72 | 4.87 | 23 | 9.54 |
| 3 | Lincoln (Pa.) | 18 | 131.0 | 225 | 186 | 151 | 84 | 64 | 4.40 | 18 | 10.37 |
| 4 | Shaw University | 18 | 134.0 | 226 | 171 | 136 | 92 | 54 | 3.63 | 2 | 9.13 |
| 5 | St. Augustine's University | 18 | 133.2 | 158 | 96 | 74 | 60 | 119 | 8.01 | 4 | 4.98 |
| 6 | Virginia State University | 18 | 137.0 | 147 | 67 | 52 | 36 | 90 | 5.91 | 0 | 3.42 |
| 7 | Winston-Salem State | 18 | 136.0 | 92 | 42 | 32 | 45 | 108 | 7.15 | 3 | 2.12 |






