Northern Division
| Conf | Ovr | |
| Virginia State | 6-1 | 8-3 |
| Bowie State | 6-1 | 6-4 |
| Elizabeth City State | 5-2 | 6-4 |
| Chowan | 3-4 | 3-7 |
| Virginia Union | 3-4 | 3-7 |
| Saint Paul's | 2-5 | 2-8 |
| Lincoln (PA) | 0-7 | 1-9 |
Southern Division
| Conf | Ovr | |
| Shaw | 7-0 | 9-3 |
| Saint Augustine's | 6-1 | 9-2 |
| Winston Salem State | 5-2 | 8-2 |
| Fayetteville State | 4-3 | 5-5 |
| Johnson C. Smith | 1-6 | 2-8 |
| Livingstone | 0-7 | 0-11 |


